جميع المنتجات
بنك الطاقة المحمول مولد الطاقة الشمسية LiFePO4 بطارية محطة الطاقة 3000 واط
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
إصدار الشهادات | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
رقم الموديل | T30 |
Document | T30-3000WTechnical Info.pdf |
الحد الأدنى لكمية | قطعة واحدة |
الأسعار | USD672.4-688.3/pc |
تفاصيل التغليف | 1 قطعة / كرتون |
وقت التسليم | 20-25 يومًا |
شروط الدفع | T/T |
القدرة على العرض | 25000 قطعة / الشهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
الاسم | مولد الطاقة الشمسية بنك الطاقة | المواد | ABS + بيسي |
---|---|---|---|
نوع العاكس | موجة جيبية نقية | نوع وحدة التحكم | MPPT |
الطاقة الخارجة | 3000 واط | شحن | دعم محول/ لوحة شمسية/ سيارة شحنة |
نوع البطارية | الحياة | الضمان | سنة واحدة |
وقت الشحن | 6-7 ساعات | مدخلات الطاقة الشمسية | 400 واط كحد أقصى |
إبراز | مولد الطاقة الشمسية,محطة الطاقة المحمولة 3000 واط,محطة طاقة بطارية LiFePO4 3000 واط,Portable Powerstation 3000w,LiFePO4 Battery Powerstation 3000 Watt |
منتوج وصف
مولد الطاقة الشمسية LifeP04 بطارية محطة الطاقة المحمولة 3000W MPPT المتحكم
مواصفات المنتج
البند | الاسم | T30 |
مولد شمسي محمول | ||
المعايير العامة | بطارية مدمجة | LiFePO4 |
سعة البطارية | 2688Wh/3.2V | |
مدخلات التيار المتردد | 1600 واط ماكس | |
شحن الألواح الشمسية | 650 واط 12-80 فولت/DC8.5A ماكس | |
وقت مشحون بالكامل | مدخلات التيار المتردد 2.5 ساعة | |
مخرجات التيار المباشر | 4 × USB QC 3.0: 5 فولت ~ 9 فولت / 2A MAX 18 واط 2 × منفذ Type-c: 5V ~ 15V / 3A 20 فولت 5A 100W MAX 2 × 5521 مخرج متزامن: 13.5V/10A ((الجهد المنظم) 1 X منفذ السيجار: 13.5V / 10A ((الجهد المنظم) |
|
مخرجات التيار المتردد | 4 × 230V / 110V من التيار المتردد من الطاقة الصافية | |
طاقة الخروج المستمرة من التيار المتردد | 3000 واط | |
درجة حرارة العمل | -10-40 درجة مئوية | |
حماية المنتجات | a. حماية الدوائر القصيرة حماية من زيادة التيار c. حماية من الإفراط في الجهد d. حماية من انخفاض الجهد حماية من الإفراط في الحمل حماية من ارتفاع درجة الحرارة |
|
الحزمة المدرجة | 1 × مولد شمسي محمول 1 خط xAC 1 × دليل المستخدم |
|
وظيفة شحن المدخل | خط التيار المتردد | دعم |
دعم شحن الألواح الشمسية | دعم | |
دعم شحن السيارة | دعم | |
بطارية | مواصفات نموذج البطارية | بطارية LiFePo4 |
سعة الخلية الواحدة | 15000MAH | |
سلسلة البطارية بالتوازي | سلسلة 14 4 متوازية | |
عمر شحن البطارية وتفريغها | > 2500 مرة | |
الهيكل | أبعاد المنتج | L470*290*H340mm |
الوزن الصافي | حوالي 35 كجم | |
تغليف المنتج | تغليف المنتج | كرتون |
أبعاد الحافظة | 615x425x515ملم | |
وزن حقيبة حمل واحدة | 39 كجم | |
وزن | 1 PCS/CTN |
المعرض 2025
المنتجات الموصى بها