محطة كهرباء محمولة LiFePO4 محطة كهرباء محمولة تعمل بالطاقة الشمسية في الهواء الطلق 1200 واط

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xالاسم | محطة الطاقة المحمولة LiFePO4 | مصدر الطاقة | محول تيار متردد ، لوحة شمسية |
---|---|---|---|
نوع البطارية | LiFePO4 | نوع العاكس | موجة جيبية نقية |
نوع وحدة التحكم | MPPT | الخصائص الخاصة | اكتب C ، مصباح يدوي ، بداية القفز ، ولاعة السيجار |
الطاقة الخارجة | 1200 واط | ||
إبراز | محطة الطاقة المحمولة LiFePO4 في الهواء الطلق,محطة الطاقة المحمولة لـ LiFePO4 1200 واط,محطة طاقة محمولة تعمل بالطاقة الشمسية 1200 واط,LiFePO4 Portable Power Station 1200 Watts,Solar Powered Portable Power Station 1200W |
مشروع وظيفي | الاسم | T11 1200W |
مولد شمسي محمول | ||
المعايير العامة | بطارية مدمجة | LiFePO4 |
سعة البطارية | 1008Wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45Ah | |
إعادة شحن المدخل | DC 38V/6.0A | |
شحن الألواح الشمسية | 12V ~ 50V / MPPT MAX 350W | |
وقت مشحون بالكامل | DC 38V: 5 ساعات | |
مخرجات التيار المباشر | 8 × منفذ USB: 5V / 2A MAX 2 × USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A MAX 18W 1 X منفذ Type-c: 5V ~ 9V / 2A MAX 18W 1 X منفذ Type-c: 5V ~ 20V PD 60W (شحن / تفريغ ثنائي الاتجاه) 2 X 5521 مخرجات متواصلة: 12V / 7A (جهد تنظيمي) 1 X مخرجات السجائر: 12V / 7A (جهد تنظيمي) |
|
مخرجات التيار المتردد | 4 × 230V / 110V من التيار المتردد من الطاقة الصافية | |
طاقة الخروج المستمرة من التيار المتردد | 1200 واط | |
درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية -40 درجة مئوية | |
دورة الحياة | >2000 مرة | |
حماية المنتجات | a. حماية الدوائر القصيرة حماية من زيادة التيار c. حماية من الإفراط في الجهد d. حماية من انخفاض الجهد حماية من الإفراط في الحمل حماية من ارتفاع درجة الحرارة |
|
الحزمة المدرجة | 1 × مولد شمسي محمول 1 إضافة لمكيف الطاقة 1 × دليل المستخدم |
|
معايير المحول | الناتج | 38 فولت 6 أ |
واجهة التيار المستمر | GX16 | |
الشكل | سطح المكتب | |
وظيفة شحن المدخل | دعم تحميل محول الطاقة | دعم |
دعم شحن الألواح الشمسية | دعم | |
بطارية | ماركة البطارية | PLB |
مواصفات نموذج البطارية | بطارية LiFePo4 | |
سعة الخلية الواحدة | 15000 MAH | |
سلسلة البطارية بالتوازي | 7 سلسلة 3 متوازية | |
عمر شحن البطارية وتفريغها | >2000 مرة | |
الهيكل | بعد المنتج CM | 394*213*287MM |
الوزن الصافي | حوالي 13.2 كجم | |
المواد | البلاستيك ABS + غلاف الألومنيوم، تصنيف النار من الغلاف البلاستيكي 94-V0؛ | |
تطابق لون المنتج | يمكن أن تتطابق بحرية من قبل العملاء (المطلوبة MOQ) | |
تغليف المنتج | تغليف المنتج | حقيبة محايدة |
حجم الكرتون | 498*325*380mm | |
عدد الصناديق الخارجية | 1PCS/CTN | |
وزن العبوة | 16 كجم | |
المصادقة | تقرير FCC CE ROHS PSE UL تقرير MSDS UN38.3 البحرية، تقرير النقل البري، شهادة حزمة خطيرة |
لماذا اخترتنا؟
1. نحن نمتلك أفضل فريق إنتاج ومبيعات ، يمكننا توفير خدمة جيدة لك. مع معدات المعالجة المتقدمة ، سعر عملية الإنتاج المثالية لديها مزايا أكثر.
2كمصنع، يمكننا تصنيع السلع بسعر تنافسي وجودة جيدة بالنسبة لك. مواد عالية الجودة بعد مراقبة صارمة للجودة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية،رفض البضائع غير المؤهلة.
3نحن نعمل في مجال الطاقة منذ أكثر من 10 سنوات مع نضج العملية جودة المنتج واستقرار المبيعات المحلية والكثير من الثناء.