جميع المنتجات
محطة توليد الطاقة المحمولة 2400W محطة توليد الطاقة الشمسية LiFePO4 مع جهاز تحكم MPPT

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
الاسم | 2400 واط محطة طاقة محمولة | مصدر الطاقة | محول تيار متردد ، سيارة ، مولد غاز ، لوحة شمسية |
---|---|---|---|
نوع البطارية | LiFePO4 | نوع العاكس | موجة جيبية نقية |
نوع وحدة التحكم | MPPT | الخصائص الخاصة | النوع C، مصباح يدوي، مشغل القفز، منفذ RV، ولاعة سيجار، ضاغط هواء، بطارية خارجية |
إبراز | محطة الطاقة المحمولة 2400W,محطة الطاقة المحمولة 2400W LiFePO4,محطة الطاقة الشمسية المحمولة LiFePo4,2400W Portable Power Station LiFePO4,Portable LiFePO4 Solar Power Station |
منتوج وصف
الميزات الخاصة محطة الطاقة الشمسية المحمولة 2400W LiFeP04 مع جهاز تحكم MPPT
معايير المنتج
البند | الاسم | التسعين |
مولد شمسي محمول | ||
المعايير العامة | بطارية مدمجة | LiFePO4 |
سعة البطارية | 2016Wh/3.2V | |
مدخلات التيار المتردد | 1600 واط كحد أقصى | |
شحن الألواح الشمسية | 650 واط 12-80 فولت/DC8.5A ماكس | |
وقت مشحون بالكامل | مدخلات التيار المتردد : 1.5 الساعات | |
مخرجات التيار المباشر | 4 × USB QC 3.0: 5 فولت ~ 9 فولت / 2A MAX 18 واط 2 × منفذ Type-c: 5V ~ 15V / 3A 20 فولت 5A 100W MAX 2 × 5521 مخرج متزامن: 13.5V/10A ((الجهد المنظم) 1 X منفذ السيجار: 13.5V / 10A ((الجهد المنظم) | |
مخرجات التيار المتردد | 4 × 230V / 110V من التيار المتردد من الطاقة الصافية | |
طاقة الخروج المستمرة من التيار المتردد | 2400 واط | |
درجة حرارة العمل | -10-40 درجة مئوية | |
حماية المنتجات | a. حماية الدوائر القصيرة حماية من زيادة التيار c. حماية من الإفراط في الجهد d. حماية من انخفاض الجهد حماية من الإفراط في الحمل حماية من ارتفاع درجة الحرارة | |
الحزمة المدرجة | 1 × مولد شمسي محمول 1 خط xAC 1 × دليل المستخدم | |
وظيفة شحن المدخل | خط التيار المتردد | دعم |
دعم شحن الألواح الشمسية | دعم | |
دعم شحن السيارة | دعم | |
بطارية | مواصفات نموذج البطارية | بطارية LiFePo4 |
سعة الخلية الواحدة | 15000 MAH | |
سلسلة البطارية بالتوازي | 14سلسلة 3 متوازية | |
عمر شحن البطارية وتفريغها | > 2500 مرة | |
الهيكل | أبعاد المنتج | L470*290*H325mm |
الوزن الصافي | حوالي 26 كجم | |
تغليف المنتج | تغليف المنتج | كرتون |
أبعاد الحافظة | 605x425x442ملم | |
وزن حقيبة حمل واحدة | 29.8 كجم | |
وزن | 1 PCS/CTN |
تدفقات الإنتاج
المنتجات الموصى بها