جميع المنتجات
	
مولد محطة الطاقة المحمول للطاقة النقي 3000 واط لاستخدام الطوارئ في الهواء الطلق
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
		| الاسم | مولد محطة الطاقة المحمول | مصدر الطاقة | محول تيار متردد ، سيارة ، مولد غاز ، لوحة شمسية | 
|---|---|---|---|
| نوع البطارية | LiFePO4 | الخصائص الخاصة | النوع C ، قفزة بداية ، منفذ RV ، أخف السيجار ، ضاغط الهواء ، بطارية خارجية | 
| المدخلات | AC ، الطاقة الشمسية ، السيارة | شاشة LCD | نعم.. | 
| السعة | 3000 واط | وقت الشحن | 6-7 ساعات | 
| العاكس | موجة جيبية نقية | ||
| إبراز | مولد محطة الطاقة المحمولة 3000 واط,مولد محطة طاقة محمولة في الهواء الطلق,مولد محطة الطاقة المحمول للطوارئ,Outdoor Portable Power Station Generator,Emergency Portable Power Station Generator | ||
منتوج وصف
	مولد محطة الطاقة المحمول للطاقة النقي 3000W للاستخدام في حالات الطوارئ الخارجية الداخلية
 
معايير المنتج
| البند | الاسم | T50 | 
| مولد شمسي محمول | ||
| المعايير العامة | بطارية مدمجة | LiFePO4 | 
| سعة البطارية | 5376Wh/3.2V | |
| مدخلات التيار المتردد | 1600 واط ماكس | |
| شحن الألواح الشمسية | 650 واط 12-80 فولت/DC8.5A ماكس | |
| وقت مشحون بالكامل | مدخلات التيار المتردد أربع ساعات | |
| مخرجات التيار المباشر | 4 × USB QC 3.0: 5 فولت ~ 9 فولت / 2A MAX  18 واط                                                                                      2 × منفذ Type-c: 5V ~ 15V / 3A  20 فولت 5A 100W MAX 2 × 5521 مخرج متزامن: 13.5V/10A ((الجهد المنظم) 1 X منفذ السيجار: 13.5V / 10A ((الجهد المنظم) | |
| مخرجات التيار المتردد | 4 × 230V / 110V من التيار المتردد من الطاقة الصافية | |
| طاقة الخروج المستمرة من التيار المتردد | 3000 واط | |
| درجة حرارة العمل | -10-40 درجة مئوية | |
| حماية المنتجات | a. حماية الدوائر القصيرة حماية من زيادة التيار c. حماية من الإفراط في الجهد d. حماية من انخفاض الجهد حماية من الإفراط في الحمل حماية من ارتفاع درجة الحرارة | |
| الحزمة المدرجة | 1 × مولد شمسي محمول 1 خط xAC 1 × دليل المستخدم | |
| وظيفة شحن المدخل | خط التيار المتردد | دعم | 
| دعم شحن الألواح الشمسية | دعم | |
| دعم شحن السيارة | دعم | |
| بطارية | مواصفات نموذج البطارية | بطارية LiFePo4 | 
| سعة الخلية الواحدة | 15000MAH | |
| سلسلة البطارية بالتوازي | 14سلسلة 8موازية | |
| عمر شحن البطارية وتفريغها | > 2500 مرة | |
| الهيكل | أبعاد المنتج | L470*290*H560mm | 
| الوزن الصافي | حوالي 56 كجم | |
| تغليف المنتج | تغليف المنتج | كرتون | 
| أبعاد الحافظة | 605x425x655ملم | |
| وزن حقيبة حمل واحدة | 65 كجم | |
| وزن | 1 PCS/CTN | 
المنتجات الموصى بها
         


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        