محطة طاقة محمولة عالية السعة 5376 واط في الساعة مع واجهات إخراج متعددة ووظيفة UPS مولد شمسي
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| نوع البطارية | LiFePO4 | سعة البطارية | 5376WH/3.2V |
|---|---|---|---|
| مدخلات التيار المتردد | 1600 واط كحد أقصى | الشحن بالطاقة الشمسية | 650W 12-80V/DC8.5A كحد أقصى |
| إخراج التيار المتردد | 4 × تيار متردد 230 فولت/110 فولت مخرج موجة جيبية نقية | طاقة إخراج التيار المتردد | 3000W |
| مخرج تيار مستمر USB | 4 X USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W | مخرج تيار مستمر من النوع C | 2 X Typ-C منفذ: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W كحد أقصى |
| مخرج التيار المستمر 5521 | 2 × 5521 العاصمة الإخراج: 13.5V/10A (الجهد المنظم) | مقبس السيجار | 1 × مقبس السيجار: 13.5V/10A (الجهد المنظم) |
| تبديل UPS | 10 مللي ثانية | درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ -40 ℃ |
| البعد المنتج | 470*290*545 مللي متر | الوزن الصافي | 56 كجم |
| عمر البطارية | > 2500 مرة | ||
| إبراز | محطة طاقة محمولة عالية السعة 5376 واط في الساعة,مولد شمسي مع واجهات إخراج متعددة,محطة طاقة محمولة بوظيفة UPS,Multiple Output Interfaces Solar Generator,UPS Function Portable Power Station |
||
| البند | الاسم | T50 |
|---|---|---|
| مولد شمسي محمول | ||
| المعايير العامة | بطارية مدمجة | LiFePO4 |
| سعة البطارية | 5376Wh/3.2V | |
| مدخلات التيار المتردد | 1600 واط ماكس | |
| شحن الألواح الشمسية | 650W 12-80V/DC8.5A ماكس | |
| وقت مشحون بالكامل | مدخل التيار المتردد: 4 ساعات | |
| مخرجات التيار المباشر | 4 × USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A MAX 18W 2 × منفذ Type-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 مخرجات متواصلة: 13.5V / 10A ((الجهد المنظم) 1 X منفذ السيجار: 13.5V / 10A ((الجهد المنظم) | |
| مخرجات التيار المتردد | 4 × 230V / 110V من التيار المتردد من الطاقة الصافية | |
| طاقة الخروج المستمرة من التيار المتردد | 3000 واط | |
| درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية -40 درجة مئوية | |
| حماية المنتجات | a. حماية الدائرة القصيرة حماية من التيار الزائد c. حماية من الإفراط في الجهد d. حماية من انخفاض الجهد حماية من الإفراط في الحمل حماية من ارتفاع درجة الحرارة | |
| الحزمة المدرجة | 1 × مولد شمسي محمول 1 × خط التيار المتردد 1 × دليل المستخدم | |
| وظيفة شحن المدخل | خط التيار المتردد | دعم |
| دعم شحن الألواح الشمسية | دعم | |
| دعم شحن السيارة | دعم | |
| بطارية | مواصفات نموذج البطارية | بطارية LiFePo4 |
| سعة الخلية الواحدة | 15000MAH | |
| سلسلة البطارية بالتوازي | 14سلسلة 8موازية | |
| عمر شحن البطارية وتفريغها | > 2500 مرة | |
| الهيكل | أبعاد المنتج | L470*290*H560mm |
| الوزن الصافي | حوالي 56 كجم | |
| تغليف المنتج | تغليف المنتج | كرتون |
| أبعاد الحافظة | 605x425x655ملم | |
| وزن حقيبة حمل واحدة | 65 كجم | |
| الوزن | 1 PCS/CTN | |
شركة "ي تشون تشين نينغ مينغ إلكترونيكس" المحدودةهي شركة عالية التكنولوجيا متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج ومبيعات محطات الطاقة المحمولة. مع 10 سنوات من الخبرة في هذه الصناعة، نحن مصنعون معتمدون على معيار ISO 9001,000 متر مربع من قاعدة الإنتاج الحديثة، ملتزمة بتقديم حلول تخزين الطاقة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة.
- نمتلك أفضل فريق إنتاج ومبيعات، وتوفير خدمة ممتازة مع معدات معالجة متقدمة وأسعار تنافسية.
- كمصنع، نحن ننتج السلع بأسعار تنافسية وبجودة عالية، مع مراقبة صارمة للجودة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية.
- مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الطاقة الكهربائية، ونحن نقدم النضج المهني مع جودة منتج مستقرة التي تلقت الثناء على نطاق واسع.

