محطة توليد الطاقة المحمولة 5376Wh مع عدة مخرجات لاستخدام المكاتب الداخلية والشحن الشمسي
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| نوع البطارية | LiFePO4 | نوع العاكس | موجة جيبية نقية |
|---|---|---|---|
| نوع وحدة التحكم | MPPT | سعة البطارية | 5376WH/3.2V |
| مدخلات التيار المتردد | 1600 واط كحد أقصى | الشحن بالطاقة الشمسية | 650W 12-80V/DC8.5A كحد أقصى |
| إخراج التيار المتردد | 4 × تيار متردد 230 فولت/110 فولت مخرج موجة جيبية نقية | طاقة إخراج التيار المتردد | 3000W |
| درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ -40 ℃ | البعد المنتج | L470*290*H560mm |
| الوزن الصافي | 56 كجم | سعة خلية واحدة | 15000 مللي أمبير |
| تكوين البطارية | 14Series 8 Paralal | عمر البطارية | > 2500 مرة |
| ناتج العاصمة | 4 X USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W ، 2 X TYP-C PORTER: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W MAX ، 2 X 5521 DC الم | ||
| إبراز | محطة طاقة محمولة 5376Wh,مولد شمسي متعدد الإخراجات,استخدام المكتب الداخلي لبنك الطاقة LiFePO4,Multiple Outputs Solar Generator,Indoor Office Use LiFePO4 Power Bank |
||
| العنصر | الاسم | T50 |
|---|---|---|
| مولد شمسي محمول | ||
| المعلمات العامة | بطارية مدمجة | LiFePO4 |
| سعة البطارية | 5376Wh/3.2V | |
| مدخل التيار المتردد | 1600 واط كحد أقصى | |
| شحن الألواح الشمسية | 650 واط 12-80 فولت/تيار مستمر 8.5 أمبير كحد أقصى | |
| وقت الشحن الكامل | مدخل التيار المتردد: 4 ساعات | |
| خرج التيار المستمر | 4 × USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 × منفذ Typ-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 × خرج تيار مستمر 5521: 13.5 فولت/10 أمبير (جهد منظم) 1 × مقبس سيجار: 13.5 فولت/10 أمبير (جهد منظم) |
|
| خرج التيار المتردد | 4 × خرج موجة جيبية نقية 230 فولت/110 فولت تيار متردد | |
| طاقة خرج التيار المتردد المستمر | 3000 واط | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية - 40 درجة مئوية | |
| حماية المنتج | أ. حماية ماس كهربائي ب. حماية من التيار الزائد ج. حماية من الجهد الزائد د. حماية من الجهد المنخفض هـ. حماية من الحمل الزائد و. حماية من درجة الحرارة الزائدة |
|
| الحزمة متضمنة | 1 × مولد شمسي محمول 1 × خط التيار المتردد 1 × دليل المستخدم |
|
| وظيفة الشحن المدخلة | دعم خط التيار المتردد | دعم |
| دعم شحن الألواح الشمسية | دعم | |
| دعم شحن السيارة | دعم | |
| البطارية | مواصفات طراز البطارية | بطارية LiFePo4 |
| سعة الخلية الواحدة | 15000 مللي أمبير | |
| سلسلة البطارية بالتوازي | 14 سلسلة 8 متوازية | |
| عمر شحن وتفريغ البطارية | >2500 مرة | |
| بناء | أبعاد المنتج | L470*290*H560mm |
| الوزن الصافي | حوالي 56 كجم | |
| تغليف المنتج | تغليف المنتج | كرتون |
| أبعاد حقيبة الحمل | 605x425x655mm | |
| وزن حقيبة الحمل الواحدة | 65 كجم | |
| وزن | 1 قطعة/الشركة التونسية للملاحة | |
شركة YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltdهي شركة ذات تقنية عالية متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لمحطات الطاقة المحمولة. مع 10 سنوات من الخبرة في الصناعة، نحن شركة مصنعة حاصلة على شهادة ISO 9001 تعمل من قاعدة إنتاج حديثة تبلغ مساحتها 10000 متر مربع، ملتزمة بتقديم حلول تخزين الطاقة الآمنة والفعالة والصديقة للبيئة.
- فريق إنتاج متقدم بأسعار تنافسية ورقابة صارمة على الجودة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية
- تصنيع مباشر من المصنع مع خبرة في مجال الطاقة تزيد عن 10 سنوات لضمان جودة المنتج واستقراره
- مرفق إنتاج معتمد من ISO 9001 مع معدات حديثة وعمليات ناضجة
ج: نحن شركة مصنعة محترفة تتمتع بسنوات من الخبرة في التصنيع في مجال الطاقة والمنتجات الإلكترونية، ونحن قادرون على تزويدك بأفضل خدمة OEM.
ج: الحد الأدنى لكمية الطلب لدينا هو قطعة واحدة لكل تصميم، والطلب المختلط متاح.
ج: نعم، يسعدنا تقديم عينات لك للاختبار قبل تقديم طلب كبير. نظرًا لأن هذا هو تعاوننا الأول مع بعضنا البعض، فسوف نفرض رسومًا على كل عينة. ولكننا سنعيد لك رسوم العينة عند تأكيد طلبك الكبير.
ج: يعتمد السعر على الحجم والكمية والتصميم والوظائف. يمكنك إخبارنا بمزيد من التفاصيل حتى نتمكن من اقتباس السعر لك. لكننا نضمن أننا يمكن أن نقدم لك أفضل الأسعار.
ج: لا تتردد في إرسال استفسار إلينا الذي تريده، ثم سنرد عليك في غضون ساعات قليلة ونرسل لك معلومات العناصر الصحيحة بما في ذلك أحدث كتالوج إلكتروني وقائمة الأسعار لاختيارك، يمكنك تحديد أنماط وأحجام وكميات مختلفة كطلب مختلط وإعلامنا بالتفاصيل، ثم سنقوم بحساب التكلفة الدقيقة بما في ذلك تكلفة الشحن لتأكيدك.

